
JAGUAR E-PACE Jaguar E-Pace 2.0 D 240 R-Dynamic SE AWD
JAGUAR E-PACE Jaguar E-Pace 2.0 D 240 R-Dynamic SE AWD
FR. 37'500.- War FR. 39'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2019
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Diesel
- km 43'434 km
- cm3 1999cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
JAGUAR E-PACE Jaguar E-Pace 2.0 D 240 R-Dynamic SE AWD
FR. 37'500.- War FR. 39'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | JAGUAR |
---|---|
Fahrzeugmodell | E-PACE |
Fahrzeugvariante | Jaguar E-Pace 2.0 D 240 R-Dynamic SE AWD |
Kilometerstand | 43'434 km |
1. Inverkehrsetzung | 7/2019 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1999 cm3 |
Motorleistung | 241 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 162 g/km |
Farbe | Caesium Blue mét. |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch kombiniert | 6.20 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 10412890 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg |
Energieeffizienzklasse | E |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00