
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.0 Q4 280 Super
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.0 Q4 280 Super
FR. 35'500.- War FR. 39'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2019
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Benzin
- km 29'197 km
- cm3 1995cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.0 Q4 280 Super
FR. 35'500.- War FR. 39'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | ALFA ROMEO |
---|---|
Fahrzeugmodell | STELVIO |
Fahrzeugvariante | Stelvio 2.0 Q4 280 Super |
Kilometerstand | 29'197 km |
1. Inverkehrsetzung | 12/2019 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1995 cm3 |
Motorleistung | 280 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 222 g/km |
Farbe | Grau Metallic mét. |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch kombiniert | 9.80 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 12 |
Hinweis | 10389375 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1600 kg |
Energieeffizienzklasse | F |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00