
SUZUKI SWACE Suzuki Swace 1.8 Compact Top Hybrid
SUZUKI SWACE Suzuki Swace 1.8 Compact Top Hybrid
FR. 22'500.- War FR. 24'500.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2021
- Getriebe Automat stufenlos
- Kraftstoff Voll-Hybrid Benzin/Elektro
- km 41'123 km
- cm3 1798cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
SUZUKI SWACE Suzuki Swace 1.8 Compact Top Hybrid
FR. 22'500.- War FR. 24'500.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | SUZUKI |
---|---|
Fahrzeugmodell | SWACE |
Fahrzeugvariante | Suzuki Swace 1.8 Compact Top Hybrid |
Kilometerstand | 41'123 km |
1. Inverkehrsetzung | 2/2021 |
Getriebe | Automat stufenlos |
Hubraum | 1798 cm3 |
Motorleistung | 122 PS |
Carosserietyp | Kombi |
CO2 Emmission | 103 g/km |
Farbe | White Pearl Crystal Shine (070) |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Voll-Hybrid Benzin/Elektro |
Verbrauch kombiniert | 4.50 l/100km |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 60 |
Hinweis | 10383289 |
Maximale Anhängelast gebremst | 750 kg |
Energieeffizienzklasse | B |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00