
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.0 Q4 280 Executive
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.0 Q4 280 Executive
FR. 42'500.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2019
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Benzin
- km 5'767 km
- cm3 1995cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.0 Q4 280 Executive
FR. 42'500.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | ALFA ROMEO |
---|---|
Fahrzeugmodell | STELVIO |
Fahrzeugvariante | Stelvio 2.0 Q4 280 Executive |
Kilometerstand | 5'767 km |
1. Inverkehrsetzung | 10/2019 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1995 cm3 |
Motorleistung | 280 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 222 g/km |
Farbe | Braun |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
---|---|
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch innerorts | 10.00 l/100km |
Verbrauch ausserorts | 6.60 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 9.80 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 9692544 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1600 kg |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00