
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Range Rover Evoque 2.0 T S
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Range Rover Evoque 2.0 T S
FR. 72'900.- War FR. 75'360.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2022
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Mild-Hybrid Benzin/Elektro
- km 2'000 km
- cm3 1997cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Range Rover Evoque 2.0 T S
FR. 72'900.- War FR. 75'360.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | LAND ROVER |
---|---|
Fahrzeugmodell | RANGE ROVER EVOQUE |
Fahrzeugvariante | Range Rover Evoque 2.0 T S |
Kilometerstand | 2'000 km |
1. Inverkehrsetzung | 1/2022 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1997 cm3 |
Motorleistung | 200 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 227 g/km |
Farbe | Fuji White |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Mild-Hybrid Benzin/Elektro |
Verbrauch kombiniert | 10.10 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Hinweis | 9547604 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00