
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 T 300 R-Dynamic HSE AWD
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 T 300 R-Dynamic HSE AWD
FR. 47'500.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2018
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Benzin
- km 51'347 km
- cm3 1997cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 T 300 R-Dynamic HSE AWD
FR. 47'500.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | JAGUAR |
---|---|
Fahrzeugmodell | E-PACE |
Fahrzeugvariante | E-Pace 2.0 T 300 R-Dynamic HSE AWD |
Kilometerstand | 51'347 km |
1. Inverkehrsetzung | 12/2018 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1997 cm3 |
Motorleistung | 300 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 181 g/km |
Farbe | Ultimate Black / Santorin mét. |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch kombiniert | 8.00 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 9393818 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00