
ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
FR. 233'060.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2022
- Getriebe Automatik-Getriebe
- Kraftstoff Benzin
- km 1'500 km
- cm3 3982cm3
- Türen 2
Fahrzeugdetails
ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
FR. 233'060.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | ASTON MARTIN |
---|---|
Fahrzeugmodell | DB11 |
Fahrzeugvariante | DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo |
Kilometerstand | 1'500 km |
1. Inverkehrsetzung | 2/2022 |
Getriebe | Automatik-Getriebe |
Hubraum | 3982 cm3 |
Motorleistung | 536 PS |
Carosserietyp | Coupé |
CO2 Emmission | 244 g/km |
Farbe | Concours Blue mét. |
Türen | 2 |
---|---|
Sitze | 4 |
Zylinder | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch kombiniert | 10.70 l/100km |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 9314021 |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00