
ASTON MARTIN DBS DBS Superleggera Coupé 5.2 V12 Bi-Turbo
ASTON MARTIN DBS DBS Superleggera Coupé 5.2 V12 Bi-Turbo
FR. 262'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2019
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Benzin
- km 10'900 km
- cm3 5204cm3
- Türen 2
Fahrzeugdetails
ASTON MARTIN DBS DBS Superleggera Coupé 5.2 V12 Bi-Turbo
FR. 262'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | ASTON MARTIN |
---|---|
Fahrzeugmodell | DBS |
Fahrzeugvariante | DBS Superleggera Coupé 5.2 V12 Bi-Turbo |
Kilometerstand | 10'900 km |
1. Inverkehrsetzung | 4/2019 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 5204 cm3 |
Motorleistung | 725 PS |
Carosserietyp | Coupé |
CO2 Emmission | 306 g/km |
Farbe | Skyfall Silver mét. |
Türen | 2 |
---|---|
Sitze | 4 |
Zylinder | 12 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch kombiniert | 13.50 l/100km |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 12 |
Hinweis | 9141411 |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00