
SUBARU FORESTER Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus
SUBARU FORESTER Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus
FR. 29'900.- War FR. 33'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2019
- Getriebe Automat stufenlos
- Kraftstoff Voll-Hybrid Benzin/Elektro
- km 35'449 km
- cm3 1995cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
SUBARU FORESTER Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus
FR. 29'900.- War FR. 33'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | SUBARU |
---|---|
Fahrzeugmodell | FORESTER |
Fahrzeugvariante | Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus |
Kilometerstand | 35'449 km |
1. Inverkehrsetzung | 12/2019 |
Getriebe | Automat stufenlos |
Hubraum | 1995 cm3 |
Motorleistung | 166 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 185 g/km |
Farbe | HORIZON BLUE PEARL mét. |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Voll-Hybrid Benzin/Elektro |
Verbrauch kombiniert | 8.10 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 9050185 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1870 kg |
Energieeffizienzklasse | E |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 08.00 - 18.30
Sa: 08.00 - 16.00