2019 ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
Inklusive MWSt
ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
Inklusive MWSt
ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
Inklusive MWSt
Automarke | ASTON MARTIN |
Fahrzeugmodell | DB11 |
Fahrzeugvariante | DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo |
Kilometerstand | 8290 km |
1. Inverkehrsetzung | 7/2019 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 3982 cm3 |
Motorleistung | 375 kW |
Carosserietyp | Coupé |
CO2 Emmission | 230 g/km |
Farbe | Magnetic Silver mét. |
Türen | 2 |
Sitze | 4 |
Zylinder | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch kombiniert | 9.90 l/100km |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 8167921 |
ASTON MARTIN DB11 DB11 Coupé 4.0 V8 Bi-Turbo
Inklusive MWSt
Andere |
---|
ESP/ ABS |
Lederausstattung |
Andere |
---|
Sitzheizung |
Details siehe gültige Preisliste des Importeurs |
Andere |
---|
Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |